TAPWORKS IND (1")

| Charakterystyka urządzeń | |||||
| Model | Zmiękczacze jonowymienne TAPWORKS IND (1") | ||||
| 5050 | 5070 | 5100 | 5130 | ||
| Wymiary zbiornika | 12"x54" | 12"x54" | 17"x58" | 17"x58" | |
| Pojemność jonowymienna [°f/m3] przy zużyciu soli [kg] |
1,8 kg | 165 | 220 | 350 | 460 |
| 2,7 kg | 229 | 305 | 466 | 621 | |
| 3,6 kg | 275 | 366 | 544 | 725 | |
| 4,5 kg | 303 | 404 | 602 | 803 | |
| 5,4 kg | 321 | 428 | 641 | 854 | |
| Spadek ciśnienia [bar] przy natężeniu przepływu [m3/h] | 1,13 m3/h | 0,17 | 0,2 | 0,097 | 0,1 |
| 2,27 m3/h | 0,43 | 0,5 | 0,29 | 0,3 | |
| 3,40 m3/h | 0,79 | 0,9 | 0,55 | 0,6 | |
| 4,54 m3/h | 1,24 | 1,4 | 0,9 | 0,97 | |
| 5,68 m3/h | 1,75 | 1,97 | 1,3 | 1,4 | |
| Ilość żywicy [kg] | 43 | 57 | 85 | 113 | |
| Zakres ciśnienia pracy [bar] | 2,1 - 6,0 | ||||
| Zakres temperatur pracy [°C] | 2 - 37 | ||||
| Zasilanie elektryczne | 24 V / 50 Hz (własny transformator) | ||||
| Ilość soli w zbiorniku solankowym [kg] | 154 | 154 | 317 | 317 | |
| Średnica przyłączy [cal] | 1 1/4" | ||||
| Charakterystyka urządzeń | ||||
| Model | Zmiękczacze jonowymienne TAPWORKS IND (1") | |||
| 5190 | 5250 | 5320 | ||
| Wymiary zbiornika | 24"x71" | 24"x71" | 24"x71" | |
| Pojemność jonowymienna [°f/m3] przy zużyciu soli [kg] |
1,8 kg | 699 | 932 | 1165 |
| 2,7 kg | 932 | 1243 | 1553 | |
| 3,6 kg | 1087 | 1450 | 1812 | |
| 4,5 kg | 1204 | 1605 | 2009 | |
| 5,4 kg | 1282 | 1709 | 2136 | |
| Spadek ciśnienia [bar] przy natężeniu przepływu [m3/h] | 1,13 m3/h | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2,27 m3/h | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
| 3,40 m3/h | 0,48 | 0,5 | 0,52 | |
| 4,54 m3/h | 0,8 | 0,83 | 0,86 | |
| 5,68 m3/h | 1,24 | 1,27 | 1,31 | |
| Ilość żywicy [kg] | 170 | 226 | 283 | |
| Zakres ciśnienia pracy [bar] | 2,1 - 6,0 | |||
| Zakres temperatur pracy [°C] | 2 - 37 | |||
| Zasilanie elektryczne | 24 V / 50 Hz (własny transformator) | |||
| Ilość soli w zbiorniku solankowym [kg] | ||||
| Średnica przyłączy [cal] | 1 1/4" | |||

Wymiary w milimetrach.
| Model | A | B | C | D |
| Średnica zbiornika filtracyjnego | Wysokość zbiornika filtracyjnego | Wysokość wejścia/wyjścia | Wysokość całkowita | |
| 5050 5070 |
315 | 1400 | 1475 | 1620 |
| 5100 5130 |
440 | 1515 | 1588 | 1734 |
| 5190 5250 5320 |
610 | 1930 | 2027 | 2172 |
| Model | E | F | G | Wejście/wyjście | ||
| Wys. zbiornika solanki | Średnica zbiornika solanki | System pojedyn. Simplex | System wielozbiorn. | Średnica przyłączy [cal] | Rozstaw osi przyłączy | |
| 5050 5070 |
1235 | 1230 | 1 1/4" | 96,52 | ||
| 5100 5130 |
1440 | 1480 | 1 1/4" | 96,52 | ||
| 5190 5250 5320 |
1725 | 1820 | 1 1/4" | 96,52 | ||
| Zbiornik solanki o pojemności 200 dm3 | 870 | 620 | ||||
| Zbiornik solanki o pojemności 400 dm3 | 1250 | 700 | ||||
| Zbiornik solanki o pojemności 500 dm3 | 1190 | 815 | ||||

