TAPWORKS IND (2")

| Charakterystyka urządzeń | ||||||
| Model | Zmiękczacze jonowymienne TAPWORKS IND (2") | |||||
| 5102 | 5132 | 5162 | 5192 | 5252 | ||
| Wymiary zbiornika | 17"x58" | 17"x58" | 17"x72" | 24"x72" | 24"x72" | |
| Pojemność jonowymienna [°fxm3] / zużycie soli [kg] |
350/5,44 do 641/16,32 |
466/7,24 do 855/21,77 |
583/9,07 do 1069/27,21 |
700/10,88 do 1283/26,65 |
933/14,51 do 1697/43,54 |
|
| Spadek ciśnienia [bar] przy natężeniu przepływu [m3/h] |
2,3 m3/h | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,07 | 0,07 |
| 4,5 m3/h | 0,25 | 0,32 | 0,35 | 0,14 | 0,18 | |
| 6,8 m3/h | 0,42 | 0,53 | 0,63 | 0,28 | 0,32 | |
| 9,1 m3/h | 0,63 | 0,77 | 0,91 | 0,46 | 0,49 | |
| 11,4 m3/h | 0,88 | 1,09 |
1,27 |
0,63 | 0,67 | |
| 13,6 m3/h | 1,41 | 1,62 | 0,84 | 0,88 | ||
| 15,9 m3/h | 2,04 | 1,05 | 1,12 | |||
| 18,2 m3/h | 1,34 | 1,41 | ||||
| 20,4 m3/h | 1,69 | |||||
| 22,7 m3/h | - | |||||
| 25,0 m3/h | - | - | - | - | - | |
| Ilość żywicy [kg] | 85 | 113 | 142 | 170 | 226 | |
| Zakres ciśnienia pracy [bar] | 2,1 - 6,0 | |||||
| Zakres temperatur pracy [°C] | 2 - 37 | |||||
| Zasilanie elektryczne | 24 V / 50 Hz (własny transformator) | |||||
| Ilość soli w zbiorniku solankowym [kg] | 417 | 417 | 453 | 540 | 540 | |
| Średnica przyłączy [cal] | 2" | |||||
| Charakterystyka urządzeń | |||||
| Model | Zmiękczacze jonowymienne TAPWORKS IND (2") | ||||
| 5322 | 5362 | 5452 | 5602 | ||
| Wymiary zbiornika | 24"x72" | 30"x72" | 30"x72" | 36"x72" | |
| Pojemność jonowymienna [°fxm3] / zużycie soli [kg] | 1166/18,14 do 2138/54,42 |
1399/27,77 do 2566/73,31 |
1749/27,21 do 3207/81,64 |
2333/36,28 do 4276/108,86 |
|
| Spadek ciśnienia [bar] przy natężeniu przepływu [m3/h] | 2,3 m3/h | 0,07 | - | - | - |
| 4,5 m3/h | 0,21 | 0,14 | 0,18 | - | |
| 6,8 m3/h | 0,35 | 0,25 | 0,28 | 0,21 | |
| 9,1 m3/h | 0,53 | 0,39 | 0,42 | 0,35 | |
| 11,4 m3/h | 0,74 | 0,53 | 0,56 | 0,49 | |
| 13,6 m3/h | 0,98 | 0,70 | 0,77 | 0,63 | |
| 15,9 m3/h | 1,27 | 0,91 | 0,98 | 0,84 | |
| 18,2 m3/h | 1,55 | 1,12 | 1,20 | 1,05 | |
| 20,4 m3/h | 1,83 | 1,41 | 1,48 | 1,26 | |
| 22,7 m3/h | - | 1,62 | 1,76 | 1,48 | |
| 25,0 m3/h | - | 1,90 | 2,04 | 1,76 | |
| Ilość żywicy [kg] | 283 | 340 | 425 | 566 | |
| Zakres ciśnienia pracy [bar] | 2,1 - 6,0 | ||||
| Zakres temperatur pracy [°C] | 2 - 37 | ||||
| Zasilanie elektryczne | 24 V / 50 Hz (własny transformator) | ||||
| Ilość soli w zbiorniku solankowym [kg] | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Średnica przyłączy [cal] | 2" | ||||
Wymiary w milimetrach.

Wymiary w milimetrach.
| Model | A | B | C | D |
| Średnica zbiornika filtracyjnego | Wysokość zbiornika filtracyjnego | Wysokość wejścia/wyjścia | Wysokość całkowita | |
| 5102 5132 |
440 | 1480 | 1700 | 1850 |
| 5162 | 440 | 1830 | 2060 | 2200 |
| 5192 5252 5322 |
610 | 1830 | 2060 | 2200 |
| 5362 5452 |
770 | 1830 | 2240 | 2380 |
| 5602 | 915 | 1830 | 2250 | 2390 |

