TAPWORKS NSC 25 ED-ZM
|
Parametr |
Jednostka |
NSC 25 ED-ZM |
|
| Objętość złoża | dm3 | 20 | |
| Maks. chwilowe natężenie przepływu | m3/h | 0,9 | |
| Pojemność jonowymienna | m3x°f | 44,0 | |
| Wydajność dobowa przy twardości 15°dH; 2 mg/dm3 Fe; 0,5 mg/dm3 Mn | m3/dobę |
0,9 |
|
| Sterowanie | Całkowicie automatyczne, elektroniczne z procesorem logicznym na podstawie prognozowania |
||
| Średnie zużycie soli na regenerację | kg | 4,0 | |
| Średnie zużycie wody na regenerację | m3 | 0,15 | |
| Min. i maks. temperatura wody | °C | 4-49 | |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 25/50 | |
| Min. ciśnienie robocze | bar | 1,4 | |
| Maks. ciśnienie robocze | bar | 8,0 | |
| Pojemność zbiornika solanki | kg | 25 | |
| Średnica przyłącza | cal | 1 (gwint zewnętrzny) | |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | cm | 123 x 47 x 47 |


