TAPWORKS NSTA 70 UD1-ZM
|
Parametr |
Jednostka |
NSTA 70 UD1-ZM |
![]() |
| Objętość złoża | dm3 | 50 | |
| Maks. chwilowe natężenie przepływu | m3/h | 1,5 | |
| Pojemność jonowymienna | m3x°f | 110,0 | |
| Wydajność dobowa przy twardości 15°dH; 2 mg/dm3 Fe; 0,5 mg/dm3 Mn | m3/dobę | 2,3 | |
| Sterowanie | Całkowicie automatyczne, elektroniczne z procesorem logicznym na podstawie prognozowania | ||
| Średnie zużycie soli na regenerację | kg | 9,0 | |
| Średnie zużycie wody na regenerację | m3 | 0,34 | |
| Min. i maks. temperatura wody | °C | 4-49 | |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 24/50 | |
| Min. ciśnienie robocze | bar | 1,4 | |
| Maks. ciśnienie robocze | bar | 8,0 | |
| Pojemność zbiornika solanki | kg | 100 | |
| Średnica przyłącza | cal | 1 1/4 (gwint zewnętrzny) | |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | cm | 163 x 79 x 46 |


